Puntera GH-080
16,99 €
Description
- Tipo de montaje de la puntera GH-080: Montaje exterior con 2 tornillos roscados a su puntera (ME2TRP).
- Incluye tornillos M4 x 0,7 necesarios para el correcto ensamblaje de este patilla de cambio.
- En las imágenes adicionales de la galería tienes también disponibles las fotografías y dibujos, el modo de instalación y los tornillos necesarios para la instalación de esta puntera de cambio.
- La longitud total de esta puntera es de 53,5 como puede apreciarse en las imágenes.
Bicicletas compatibles
Estas son los modelos de bicicleta que son compatibles con esta puntera de cambio:
| BH | Carbon Cross | 2010 |
| BH | G4 Speedrom | 2008-2012 |
| BH | G4 Speedstar | 2009 |
| BH | Global Concept | 2009 |
| BH | RX1 | 2010-2012 |
| BH | Speedrom | 2008-2011 |
| BH | Speedstar | 2008-2009 |
| Bianchi | Zolder disc | 2015 |
| Blue | Axino | 2011 |
| Blue | Axino AL | 2013 |
| Blue | Axino EX-W | 2013 |
| Blue | Norcross EX | 2011 |
| Blue | Norcross EX | 2013 |
| Blue | Norcross Series | -2010 |
| Blue | Norcross SL | 2011 |
| Blue | RD 1.0 | 2011 |
| Blue | RD 1.1 | 2011 |
| Blue | RD 1.2 | 2011 |
| Blue | WRD 1.1 | 2011 |
| BMC | Revox | 2013 |
| Crescent | EXS | |
| De Rosa | Avant | 2009, 2011 |
| De Rosa | King 3 | 2009, 2011 |
| De Rosa | King 3RS | 2011 |
| De Rosa | Pulsante | 2012 |
| De Rosa | R838 | 2012-2013 |
| De Rosa | R848 | 2011 |
| DiamondBack | Airen 3 Carbon | 2014 |
| DiamondBack | Century 5 carbon Di2 | 2014 |
| DiamondBack | Lux | 2008 |
| DiamondBack | Lux Sport | 2008 |
| DiamondBack | Podium 4 | 2008 |
| DiamondBack | Podium 5 | 2008-2012 |
| DiamondBack | Podium 6 | 2010-2012 |
| DiamondBack | Podium 7 | 2010-2012 |
| DiamondBack | Steilacoom RCX Carbon Pro Disc | 2014 |
| Ellsworth | Roots | 2011-2013 |
| Fondriest | R10 | 2010-2012 |
| Fondriest | R20 | 2012-2015 |
| Fondriest | R7 | 2011 |
| Fondriest | RC6 | 2010-2011 |
| Fondriest | RP | 2011 |
| Fondriest | RP3 | 2010-2011 |
| Fondriest | SLK | 2010 |
| Fondriest | TF3 | 2010-2015 |
| Fondriest | TF3 1.2 | 2015 |
| Fondriest | TF3 SLK | 2010 |
| Fondriest | TFD | 2015 |
| Fuji | Altamira | 2011-2015 |
| Fuji | CCR | 2008-2009 |
| Fuji | CCR 2 | 2008 |
| Fuji | DSR | 2011 |
| Fuji | Finest 1.1 | 2013-2015 |
| Fuji | RC Pro | 2010 |
| Fuji | Roubaix 1.3 | 2013 |
| Fuji | Sihouette | 2008 |
| Fuji | SL1 | 2008-2000 |
| Fuji | SL2 | 2011 |
| Fuji | SLM | 2009-2001 |
| Fuji | Sportif | 2013 |
| Fuji | SST | 2009 |
| Fuji | Supreme | 2009 |
| Ghost | Nivolett | 2015 |
| GT | Carbon | 2007 |
| GT | GTR Series | 2011-2015 |
| GT | GTS Comp Sora | 2013- |
| GT | GTS Elite | 2013- |
| GT | GTS Expert Tiagra | 2013- |
| GT | Zaskar | 2013 |
| Haibike | Light SE One | 2008 |
| Haibike | Light SE Two | 2008 |
| Haibike | Rise | 2008 |
| Ideal | Delta carbon | 2008 |
| Ideal | Stage comp 105 | 2014 |
| Ideal | Stage comp Tiagra | 2014 |
| Ideal | Stage Team 105 | 2015 |
| Ideal | Stage comp/pro | 2015 |
| Ideal | Stage Team 105 | 2015 |
| Ideal | Stage Team Ultergra D12 | 2015 |
| Ideal | Stage Team Ultergra | 2015 |
| Jan Janssen | Blade | 2012-2015 |
| Jan Janssen | Edge | 2009-2015 |
| Jan Janssen | Quadra | 2009-2011 |
| Jan Janssen | Sonic | 2009-2015 |
| KHS | Cross | 2015 |
| KHS | Flite 700 | 2007 |
| KHS | Flite 700 | 2013 |
| KHS | Flite 750 | 2013 |
| KHS | Flite 850 | 2013 |
| KHS | Flite 900 | 2012-2013 |
| KHS | Flite 950 D12 | 2012 |
| KHS | Flite Team | 2012 |
| KHS | Six Fifty 500 | 2015 |
| KHS | Urban Xcel | 2015 |
| Koga | Terraliner Carbolite | 2011-2012 |
| Koga Miyata | Granracer | 2007 |
| Koga Miyata | Terraliner Carbolite | 2010 |
| Kuota | Kalibur | |
| Marin | Cortina | 2013-2014 |
| Marin | Highway One | 2012-2013 |
| Marin | Lombard Elite | 2015 |
| Marin | Ravenna T3 | 2012-2013 |
| Marin | San Marino | 2012-2013 |
| Marin | Stelvio | 2009-2010 |
| Marin | Verona | 2009-2010 |
| Raleigh | Capri Carbon | 2012-2014 |
| Raleigh | Capri Series | 2012 |
| Raleigh | Militis 1 | 2012 |
| Raleigh | Militis 2 | 2012-2013 |
| Raleigh | Revenio | 2012 |
| Raleigh | Revenio 2.0 | 2013 |
| Raleigh | Revenio Carbon 3, 4 | 2014 |
| Raleigh | RXC | 2012 |
| Raleigh | RXC Pro | 2012 |
| Raleigh | RXC Pro Disc | 2014 |
| Redline | Conquest Disc | 2014 |
| Redline | DS1 | 2013 |
| Redline | DS2 | 2013 |
| Redline | RA1 | 2013 |
| Ridley | Excalibur | 2009-2012 |
| Ridley | Fenix | 2013 |
| Ridley | Helium | 2010-2012 |
| Ridley | Limba | 2008-2009 |
| Ridley | Liz | 2013 |
| Ridley | Orion | 2010-2011 |
| Ridley | Orion Ultegra | 2011-2012 |
| Ridley | Trail Killer 9.8 | |
| Ridley | X-Fire | 2010-2012 |
| Rocky Mountain | 50 RC | 2009-2010 |
| Rocky Mountain | 70 RSC | 2010 |
| Rocky Mountain | 90 RSL | 2010 |
| Rocky Mountain | 90RSL | 2011 |
| Rocky Mountain | Oxygen 10 | 2008-2011 |
| Rocky Mountain | Oxygen 30 | 2008-2011 |
| Rocky Mountain | Oxygen 30 RC | 2008-2011 |
| Rocky Mountain | Oxygen 50 | 2008-2011 |
| Rocky Mountain | Oxygen 50 RC | 2008-2011 |
| Rocky Mountain | Prestige | 2009-2011 |
| Rocky Mountain | Solo | 2008-2009 |
| Rocky Mountain | Solo 70CR | 2011 |
| Rocky Mountain | Solo 90RSL | 2011 |
| Rocky Mountain | Solo Carbon | 2011 |
| Rocky Mountain | Solo Pro RSL | 2011 |
| Rocky Mountain | Team RSL | 2010 |
| Schwinn | Paramount Comp | 2009 |
| Schwinn | Paramount Series 8 & 9 | 2009 |
| Schwinn | Peloton Pro | 2008 |
| Schwinn | Vestige | 2012 |
| Staiger | Iowa Carbon | 2008-2009 |
| Staiger | Ontario Carbon | 2008-2009 |
| Stevens | Cyclocross 105 | 2014-2016 |
| Stevens | Cyclocross Carbon | 2007-2015 |
| Stevens | Haze | 2010 |
| Stevens | Namur | 2014-2016 |
| Stevens | Sara | 2005-2010 |
| Stevens | SCF | 2005-2010 |
| Stevens | Scope | 2010 |
| Stevens | SLC SL | 2007-2009 |
| Stevens | SMC | 2007-2009 |
| Stevens | Strada 1000 | 2007-2008 |
| Wilier | Izoard | 2012 |
| Wilier | Izoard XP | 2012-2015 |
| Wilier | Martirolo | |
| Winora | Amazonas Carbon | 2008 |
| Winora | Yukon Carbon | 2008-2010 |










Reviews
There are no reviews yet.