Puntera GH-114
21,37 €
Description
- Tipo de montaje de la puntera GH-114: Montaje interior con 2 tornillos roscados a su puntera (MI2TRP).
- Incluye tornillos M4 x 0,7 necesarios para el correcto ensamblaje de este patilla de cambio.
- En las imágenes adicionales de la galería tienes también disponibles las fotografías y dibujos, el modo de instalación y los tornillos necesarios para la instalación de esta puntera de cambio.
Bicicletas compatibles
Estas son los modelos de bicicleta que son compatibles con esta puntera de cambio:
| Bulls | 2200 | 2005 |
| Bulls | 7007 | 2004 |
| Bulls | Ancura | 2009-2010 |
| Bulls | Raptor | 2007 |
| Bulls | Scope 1 | 2007 |
| Bulls | Sora | 2003-2006 |
| Bulls | Vulture | 2009-2010 |
| Bulls | Vulture 1 / 2 | 2008 |
| Canyon | Passione | 2000-2001 |
| Canyon | Passione Elite | 2000-2001 |
| Canyon | Passione Focoso | 2000-2001 |
| Canyon | Passione Pro | 2000 |
| Canyon | Passione Record | 2000-2001 |
| Canyon | Road Master Pro | 2000-2001 |
| Canyon | Road Master Ultimate | 2001 |
| Canyon | Roadlite | 2000 |
| Canyon | Roadlite Elite | 2000-2001 |
| Canyon | Roadlite Ultimate | 2001 |
| Canyon | Speedmax 1000-3000 | 2000 |
| Corratec | Corones | 2007-2007 |
| Corratec | C-Time Alu | 2007-2008 |
| Corratec | Shape | 2007-2008 |
| Corratec | Shape ST Gent | 2009 |
| Corratec | Super Bow | 2008-2009 |
| Corratec | Super Bow Fun | 2010-2012 |
| Corratec | X-Vert S 0.1-0.2 Lite | 2008 |
| Corratec | X-Vert S 0.1-0.4 | 2008 |
| Electra | Townie Sport | 2013 |
| Ghost | EBS Race Alu | 2007-2013 |
| Ghost | Race Alu | 2004-2014 |
| Ghost | Race Scandium | 2005-2006 |
| Ghost | Raceline | 2009 |
| Ghost | Speedline | 2007-2012 |
| Ghost | Speedline 1800 | 2014 |
| Ghost | Speedline 2 | 2015 |
| Haro | XCR | 2002 |
| KHS | Flite 300 | 2006-2010 |
| KHS | Flite 500 | 2006-2008 |
| KHS | XCT 556 | 2012 |
| Kona | Jake the Snake | 1998 |
| Kona | Lisa Road | 2010 |
| Kona | Zing Supreme | 2010 |
| KTM | Ultra Cross | 2001-2003 |
| KTM | Ultra Fun | 2001-2003 |
| KTM | Ultra Ride | 2001-2003 |
| Marin | Indian Fire Trail | 1999-2001 |
| Marin | Juniper Trail | 1999-2000 |
| Marin | Rocky Ridge | 1999-2000 |
| Orange | Mr XC | |
| Orange | MsIsle | |
| Orange | Orange 2 | 1998 |
| Orange | Patriot Series | |
| Orange | Sub 3, 5 | |
| Orange | SubZero |










Reviews
There are no reviews yet.