Sale!
Puntera GH-126
14,99 €
Description
- Tipo de montaje de la puntera GH-126: Montaje exterior con 2 tornillos, roscados al cuadro (ME2TRC).
- Incluye tornillos M4 x 0,7 necesarios para el correcto ensamblaje de este patilla de cambio.
- En las imágenes adicionales de la galería tienes también disponibles las fotografías y dibujos, el modo de instalación y los tornillos necesarios para la instalación de esta puntera de cambio.
Bicicletas compatibles
Estas son los modelos de bicicleta que son compatibles con esta puntera de cambio:
| Bianchi | 928 (Nove Due Otto) | 2009-2000 |
| Bianchi | Axis | 2004-2006 |
| Bianchi | B4P | 2009 |
| Bianchi | Carbon SL | 2008-2009 |
| Bianchi | Carbon T Tube | 2008 |
| Bianchi | Cavaria | 2012 |
| Bianchi | Cross Veloce | 2006 |
| Bianchi | Cross-Concept | 2006-2009 |
| Bianchi | D2 Cross Concept | 2009 |
| Bianchi | Giro Cyclocross | 2006 |
| Bianchi | HC | 2009 |
| Bianchi | Ibex | 2003-2004 |
| Bianchi | Infinito | 2011-2015 |
| Bianchi | Intensta | 2015 |
| Bianchi | Methanol 29.1 SL | 2015 |
| Bianchi | Methanol 29.5 SX | 2015 |
| Bianchi | Nove Due Otto | 2011 |
| Bianchi | Nove Due Otto (928) | 2009-2000 |
| Bianchi | Oltre | 2011-2012 |
| Bianchi | San Lorenzo | 2003-2006 |
| Bianchi | San Lorenzo Ibex | 2003-2004 |
| Bianchi | Sempre | 2011-2012 |
| Bianchi | Super Grizzley | 2003-2004 |
| BMC | Team Elite TE02 | 2010-2011 |
| BMC | Team Elite TE03 | 2010-2011 |
| BMC | Team Elite TE04 | 2010-2011 |
| BMC | Velvet VL01 | 2010-2011 |
| BMC | Velvet VL02 | 2011 |
| Canyon | Big Mountain 1 | 2004 |
| Canyon | Big Mountain 2 | 2005 |
| Canyon | Competition | 2003 |
| Canyon | F8 Ultimate AL | 2007 |
| Canyon | Lux MR | 2001 |
| Canyon | Nerve ES 5 | 2004-2006 |
| Canyon | Nerve ES 6 | 2004 |
| Canyon | Nerve ES 7 | 2004 |
| Canyon | Nerve ESX | 2006 |
| Canyon | Nerve MR 6 | 2004 |
| Canyon | Nerve MR 7 | 2004 |
| Canyon | Nerve MR 8 | 2004 |
| Canyon | Nerve MR 9 | 2004 |
| Canyon | Nerve RC | 2005-2006 |
| Canyon | Nerve XC 4 | 2004 |
| Canyon | Nerve XC 5 | 2004 |
| Canyon | Nerve XC 6 | 2004 |
| Canyon | Nerve XC | 2005-2006 |
| Canyon | Passione | 2003 |
| Canyon | Passione | 2004 |
| Canyon | Passione Elite | 2003-2004 |
| Canyon | Passione Focoso | 2003-2004 |
| Canyon | Passione Record | 2003-2004 |
| Canyon | Roadlite Elite | 2003-2004 |
| Canyon | Roadlite I | 2001-2004 |
| Canyon | Roadlite II | 2007-2010 |
| Canyon | Roadlite Pro | 2004 |
| Canyon | Roadlite Ultimate | 2003-2004 |
| Canyon | Roadlite | 2010 |
| Canyon | Roadmaster | 2004 |
| Canyon | Roadmaster Pro | 2003-2004 |
| Canyon | Roadmaster Ultimate | 2003-2004 |
| Canyon | Spectral | 2006 |
| Canyon | Speedmax | 2007-2008 |
| Canyon | Speedmax 1 – 3 | 2003-2004 |
| Canyon | Speedmax | 2007 |
| Canyon | Speedmax 2 | 2003-2004 |
| Canyon | Speedmax 3 | 2003-2004 |
| Canyon | Stitched | 2008 |
| Canyon | Torque | 2006 |
| Canyon | Torque ES | 2009-2010 |
| Canyon | Torque FR/FRX | 2006-2008 |
| Canyon | Ultimate CF | 2007 |
| Canyon | WRX Competition | 2003-2004 |
| Canyon | WRX Elite | 2003-2004 |
| Canyon | WRX Roadlite Elite | 2004 |
| Canyon | WRX Roadlite Pro | 2004 |
| Canyon | WXC Hardtails | 2006 |
| Canyon | Yellowstone | 2009-2010 |
| Colnago | Edge CCX Pro | 2015 |
| Colnago | Strada Scandium | |
| Crescent | Rimfaxe 29″ | -2013 |
| Crescent | Rimfaxe 29″/FS | 2013 |
| Da Bomb | Cherry Bomb 6 | |
| Da Bomb | Da Pukka | |
| De Rosa | 4 Ever | 2014 |
| De Rosa | Allumunio | 2014 |
| De Rosa | Ario | |
| De Rosa | Inexxis 292 | 2014 |
| De Rosa | Inttera Simpion | 2014 |
| De Rosa | Kagu | |
| De Rosa | Nonolight | |
| De Rosa | Purple | |
| De Rosa | Scan | |
| De Rosa | Spotlight | |
| Eddy Merckx | CHM | |
| Eddy Merckx | LXM | |
| Ghost | Actinum Race | 2007-2008 |
| Ghost | Alu Race | 2003 |
| Ghost | Race Alu | 2003 |
| Ghost | Scandium Race | 2003-2004 |
| Haibike | Carbonheart | 2014 |
| Haibike | Empire 29″ | 2014 |
| Haibike | End FS 1+2 Carbon | 2008 |
| Haibike | Fenris 650 | 2014 |
| Haibike | Greed Carbon | 2010-2011 |
| Haibike | Impact | 2008 |
| Haibike | MacMahone | 2014 |
| Haibike | Q Race Carbon | 2005-2006 |
| Haibike | Q Race RX Pro | 2014 |
| Haibike | Sleek Carbonfully | 2010-2011 |
| Haibike | Tension | 2008 |
| Haibike | Track | 2008- |
| Ideal | Delta carbon | 2006-2007 |
| Ideal | Delta frameset (SC, SL, TT) | 2006-2008 |
| Ideal | Race Pro | 2006-2007 |
| Ideal | Race Pro | 2010 |
| Ideal | Race Pro team | 2009-2011 |
| Ideal | Traxer | 2010 |
| Ideal | VSR team (2008 only) | 2008 |
| Jan Janssen | Cleo | 2012-2015 |
| Jan Janssen | Eclypse | 2007-2015 |
| Jan Janssen | Equipe | 2006 |
| Jan Janssen | Paris-Nice | 2001-2007 |
| Jan Janssen | Syntax | 2008-2014 |
| KHS | CX500 | 2015 |
| KHS | Flite 700 | 2008-2009 |
| KHS | Flite 850 | 2011 |
| KHS | Flite Team | 2010-2011 |
| KHS | Grit 440 | 2015 |
| Kona | Abra Cadabra | 2012-2013 |
| Kona | Big Khuna | 2011-2013 |
| Kona | Hei Hei | 2012-2013 |
| Kona | Jake | 2011-2013 |
| Kona | Jake the Snake | 2010-2011 |
| Kona | Kahuna | 2010 |
| Kona | Kilquea | 2010 |
| Kona | King Kahuna | 2012-2013 |
| Kona | King Supreme | 2007-2010 |
| Kona | Kula Lisa | 2010 |
| Kona | Kula Series | 2003-2010 |
| Kona | Lisa RD | 2010-2011 |
| Kona | Major Jake | 2004-2010 |
| Kona | Major Major | 2007 |
| Kona | PhD | 2010 |
| Kona | Process | 2013 |
| Kona | Super Dew | 2010 |
| Kona | The King | 2003 |
| Kona | Zing Series | 2010-2011 |
| Kuota | Korsa | |
| Lapierre | Audacio Series | 2010-2013 |
| Lapierre | Ice Lady | 2010 |
| Lapierre | Onyx L | 2010 |
| Lapierre | Pro Race | 2009-2010 |
| Lapierre | Pro Race 500 | 2009-2010 |
| Lapierre | Rock Lady | 2010 |
| Lapierre | Shaper Series | 2010 |
| Lapierre | Tandem Route 2 Race | 2010 |
| Lapierre | Tandem X2 Race | 2010 |
| Lapierre | Tecnic Series | 2010 |
| Lapierre | X Control L 310 | 2010 |
| Lapierre | X-Control 500 Alloy 710/510/410/310/210 | 2010 |
| Lapierre | Zesty 314L/214L | 2010 |
| Marin | Highway One T3 | 2012 |
| Marin | Ravenna T3 105 | 2012 |
| Marin | Stelvio | 2011-2013 |
| Marin | Stelvio 105 | 2011 |
| Marin | Stelvio Dura-Ace | 2011 |
| Marin | Stelvio T3 Apex | 2012 |
| Marin | Stelvio T3 Red | 2012 |
| Marin | Stelvio Ultegra | 2011 |
| Marin | Verona | 2011-2013 |
| Marin | Verona T3 Ultegra | 2012 |
| Nishiki | X-29 | 2008-2009 |
| Pinarello | Cross | 2009 |
| Pinarello | CX (Aluminum) | 2009 |
| Ridley | Blast MTB | |
| Ridley | Cobra | |
| Ridley | Limba | 2010-2011 |
| Ridley | Mamba | |
| Ridley | Orca | |
| Ridley | Shark | |
| Ridley | Sobo | 2009 |
| Ridley | Tiger | |
| Ridley | X-Fire | 2009 |
| Ridley | X-Ride Disc | 2013 |
| Salsa | Campion | 2008 |
| Salsa | Chili Con Crosso | 2008-2010 |
| Salsa | Dos Niner | 2008-2010 |
| Salsa | El Santo | 2008 |
| Salsa | Global Crossing | 2008 |
| Salsa | Podio | 2009-2010 |
| Schwinn | Paramount | 2009 |
| Schwinn | Peloton | 2007-2009 |
| Stevens | Aspin | 2013-2015 |
| Stevens | Gavere | 2014-2017 |
| Stevens | Prestige | 2014-2016 |
| Stevens | Strada 1000 | 2014-2016 |
| Stevens | Strada 800 | 2015-2016 |
| Stevens | Strada 900 | 2015-2016 |
| Stevens | Supreme | 2014-2015 |
| Stevens | Tabor | 2017 |
| Stevens | Vapor | 2014-2016 |
| Univega | HT-550 | 2005 |










Reviews
There are no reviews yet.