¡Oferta!
Puntera GH-128
13,99 €
Descripción
- Tipo de montaje de la puntera GH-128: Montaje exterior con conjunto de tornillos sin roscar al cuadro ni a su puntera.
- Incluye todos los tornillos necesarios M8 x 0,75, además del M4 x 0,70 para su correcto ensamblaje de este patilla de cambio.
- En las imágenes adicionales de la galería tienes también disponibles las fotografías y dibujos, el modo de instalación y los tornillos necesarios para la instalación de esta puntera de cambio.
- Es compatible con la patilla de cambio MC N-027.
Bicicletas compatibles
Estas son los modelos de bicicleta que son compatibles con esta puntera de cambio:
BMC | Quasimodo | 2002 |
BMC | SP1 | 2003 |
BMC | SP3 | 2002 |
Crescent |
Gamla modeller av Sport/MTB
|
|
DiamondBack | Race | 2002 |
DiamondBack | XSL | 2001-2002 |
Focus | Adventura | 2006 |
Focus | Black Falls | 2006 |
Focus | Crater Lake | 2006 |
Focus | Red Falls | 2006-2007 |
Focus | Super Bud | 2012 |
Haibike | Attack RX 27.5 | 2014 |
Haibike | Attack SL | 2014 |
Haibike | Dirt DRT Pro | 2008-2009 |
Haibike | Edition | 2007-2010 |
Haibike | Edition RC | 2008-2009 |
Haibike | Edition SL | 2007-2009 |
Haibike | Force MTB | |
Haibike | Land | 2014 |
Haibike | Land Cross | 2007 |
Haibike | Land Pro Cross | 2004 |
Haibike | RC 27.5 | 2014 |
Haibike | RC 29 | 2014 |
Haibike | RX 29 | 2014 |
Haibike | Scream RC | 2008 |
Haibike | Scream SL | 2008 |
Haibike | SL 29 | 2014 |
Haibike | Spirit | 2006-2008 |
Haibike | Trail Cross | |
Haro | Extreme | 2001 |
Haro | XLS | 2001 |
Iron Horse | Rogue Race | 2003 |
KHS | AM 1000 | 2005-2006 |
KHS | AM 2000 | 2005-2006 |
KHS | DJ300 | 2005 |
KHS | DS 2000 | 2002-2003 |
KHS | FR 2000 | 2003-2004 |
KHS | FR1500 | 2003-2004 |
KHS | FXT | 2001-2002 |
KHS | Rage | 2002 |
KHS | Witch Dr | 2002-2003 |
KHS | XC Series | 2002-2006 |
Kona | Chute | 1999-2000 |
Kona | Roast | 1999-2000 |
Merida | BIG AIR | 2007 |
Mongoose | Amasa | 2005-2007 |
Mongoose | Anaan | 2008 |
Mongoose | Cannan | 2008 |
Mongoose | Fireball | 2008 |
Mongoose | Hardluck | 2007 |
Mongoose | Khyber | 2008-2009 |
Mongoose | Massif | 2002-2003 |
Mongoose | Otero | 2007-2008 |
Mongoose | Rockadile | 2004 |
Mongoose | Sommet | 2002-2003 |
Mongoose | Teocali | 2007-2009 |
Mongoose | Triomphe | 2002 |
Mongoose | Valiant | 2003 |
Mongoose | Wing Pro | 2003-2004 |
Mongoose | Wing Super | 2005-2006 |
Rocky Mountain | Edge I | 2009-2010 |
Rocky Mountain | Edge II | 2013 |
Rocky Mountain | Flare | 2009-2010 |
Rocky Mountain | Fusion | 2009-2010 |
Rocky Mountain | Reaper 24 | 2010 |
Rocky Mountain | Reaper 3/2/1 | 2010 |
Rocky Mountain | Soul | 2010 |
Rocky Mountain | Soul Trail Head | 2009-2010 |
Rocky Mountain | Strike | 2009-2010 |
Rocky Mountain | Trailhead | 2010 |
Rocky Mountain | Vapor | 2009-2010 |
Schwinn | 405/405 Comp | 2009 |
Schwinn | Circuit | 1998 |
Schwinn | Super Sport | 1997-1998 |
Staiger | Louisiana | 2004-2006 |
Staiger | New Orleans | 2005 |
Staiger | Ohio | 2004-2006 |
Winora | Alamos | 2005-2007 |
Winora | Bahamas | 2011 |
Winora | Belize | 2010 |
Winora | Bermuda | 2008-2009 |
Winora | Dakar | 2007-2012 |
Winora | Domingo DeLuxe | 2003-2006 |
Winora | Domingo | 2011 |
Winora | Grenada | 2012 |
Winora | Idaho | 2012 |
Winora | Laguna | 2011 |
Winora | Mallorca | 2009 |
Winora | My World Dualdrive | 2008 |
Winora | Nepal | 2007 |
Winora | Orinoco | 2007 |
Winora | Paris | 2005-2012 |
Winora | Senegal | 2010-2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.